Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 135'579 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 107'765 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 135'579 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 135'575 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 133'974 | 98% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 129'499 | 95% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 125'770 | 92% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 118'669 | 87% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 108'577 | 80% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 107'939 | 79% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 107'437 | 79% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 90'611 | 66% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 89'551 | 66% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 88'693 | 65% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 74'753 | 55% |
Faksi | faksinumero | 43'534 | 32% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 39'588 | 29% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 23'914 | 17% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 18'596 | 13% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'407 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.