Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 5'989 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 14'024 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 5'989 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 5'989 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 5'989 | 100% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 5'970 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 5'479 | 91% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 5'342 | 89% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 4'899 | 81% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'037 | 50% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'842 | 47% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 2'507 | 41% |
Faksi | faksinumero | 2'223 | 37% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 628 | 10% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 609 | 10% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 497 | 8% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 442 | 7% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 341 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 316 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 102 | 1% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 61 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.