Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'141 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'708 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 3'141 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'141 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'141 | 100% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'082 | 98% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'978 | 94% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'764 | 87% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'737 | 87% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'051 | 33% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 774 | 24% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 691 | 21% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 404 | 12% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 320 | 10% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 250 | 7% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 225 | 7% |
Faksi | faksinumero | 190 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 127 | 4% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 125 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 107 | 3% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 102 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.