Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'628'120 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'665'030 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'627'835 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'627'764 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'142'727 | 86% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'764'956 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'750'740 | 75% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'686'523 | 74% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'438'807 | 67% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'421'795 | 66% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'411'278 | 38% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'063'163 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'363 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'341 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 661'176 | 18% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 505'193 | 13% |
Faksi | faksinumero | 443'766 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'329 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'617 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 27'278 | 0% |
Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.