Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 21'448 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 52'571 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 21'448 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 21'448 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 21'446 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 21'050 | 98% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 20'984 | 97% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 18'936 | 88% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 14'930 | 69% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 11'487 | 53% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 10'202 | 47% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 9'529 | 44% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 3'976 | 18% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 3'134 | 14% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 2'893 | 13% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'264 | 10% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'023 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'833 | 8% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'345 | 6% |
Faksi | faksinumero | 1'269 | 5% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.