Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 2'643 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 1'750 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 2'643 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 2'643 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'643 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'629 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 2'588 | 97% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'339 | 88% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'304 | 87% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 961 | 36% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 666 | 25% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 573 | 21% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 378 | 14% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 264 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 210 | 7% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 161 | 6% |
Faksi | faksinumero | 96 | 3% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 94 | 3% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 89 | 3% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 84 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 78 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.