Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 31'944 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 49'807 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 31'944 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 31'944 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 31'943 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 31'926 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 31'895 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 29'351 | 91% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 27'469 | 85% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 22'873 | 71% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 16'086 | 50% |
Faksi | faksinumero | 14'918 | 46% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 11'825 | 37% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 5'990 | 18% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'068 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 3'524 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 2'658 | 8% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'334 | 7% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'938 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 758 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 600 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.