Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 65'418 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 69'415 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 65'418 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 65'417 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 64'899 | 99% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 59'574 | 91% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 58'228 | 89% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 57'989 | 88% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 57'157 | 87% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 52'317 | 79% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 49'146 | 75% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 49'121 | 75% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 48'081 | 73% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 43'055 | 65% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 35'010 | 53% |
Faksi | faksinumero | 33'630 | 51% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 26'044 | 39% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 16'051 | 24% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 11'541 | 17% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 7'091 | 10% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'083 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.