Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 18'682 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 27'847 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 18'682 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 18'682 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 18'680 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 18'657 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 16'928 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 15'054 | 80% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 13'130 | 70% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 11'065 | 59% |
Faksi | faksinumero | 8'886 | 47% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 8'650 | 46% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 6'583 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 3'714 | 19% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'142 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'935 | 10% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'792 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'021 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 867 | 4% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 353 | 1% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 227 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.