Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'698 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 1'908 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 3'698 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'698 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'698 | 100% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'643 | 98% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 3'562 | 96% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 3'362 | 90% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 3'152 | 85% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'327 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 812 | 21% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 808 | 21% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 461 | 12% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 334 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 215 | 5% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 206 | 5% |
Faksi | faksinumero | 120 | 3% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 108 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 102 | 2% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 86 | 2% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 82 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.