Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 5'347 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 4'418 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 5'347 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 5'347 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 5'347 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 5'310 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 5'207 | 97% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 4'737 | 88% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 4'736 | 88% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'942 | 36% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'427 | 26% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'374 | 25% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 805 | 15% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 531 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 506 | 9% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 416 | 7% |
Faksi | faksinumero | 247 | 4% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 213 | 3% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 202 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 168 | 3% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 162 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.