Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 41'722 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 58'070 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 41'722 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 41'722 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 41'722 | 100% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 41'665 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 41'039 | 98% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 38'194 | 91% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 35'264 | 84% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 30'017 | 71% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 21'072 | 50% |
Faksi | faksinumero | 19'372 | 46% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 14'551 | 34% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 8'035 | 19% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'638 | 11% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 4'468 | 10% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 4'042 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'475 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 2'189 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 649 | 1% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 475 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.