Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 24'502 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 77'476 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 24'502 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 24'502 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 24'493 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 24'473 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 23'806 | 97% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 23'148 | 94% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 19'693 | 80% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 19'505 | 79% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 13'867 | 56% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 13'811 | 56% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 13'785 | 56% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 13'130 | 53% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 12'168 | 49% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 10'299 | 42% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 10'293 | 42% |
Faksi | faksinumero | 5'769 | 23% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'280 | 5% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 121 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.