Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'624'947 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 1'384'569 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'624'746 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'624'672 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'530'899 | 94% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 1'501'207 | 92% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'424'349 | 87% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'151'794 | 70% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'035'342 | 63% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 1'016'813 | 62% |
Faksi | faksinumero | 711'057 | 43% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 569'110 | 35% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 385'673 | 23% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 263'040 | 16% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 261'205 | 16% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 242'467 | 14% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 209'445 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 186'443 | 11% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 100'707 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 53'118 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 41'665 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.