Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 17'252 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 23'630 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 17'252 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 17'252 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 17'247 | 99% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 15'803 | 91% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 14'659 | 84% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 13'035 | 75% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 9'579 | 55% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 8'933 | 51% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 7'520 | 43% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 6'597 | 38% |
Faksi | faksinumero | 5'362 | 31% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 5'256 | 30% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 4'240 | 24% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 2'351 | 13% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 1'795 | 10% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'542 | 8% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'196 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 296 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 204 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.