Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'419 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 100'287 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'419 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'418 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'417 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'121 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'712 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'634 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'094 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'474 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'336 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'215 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'389 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'340 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'786 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'631 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'239 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'478 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'571 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'512 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 947 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.