Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'257 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 99'935 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'257 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'256 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'255 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 71'959 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'550 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'566 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'068 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'364 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'208 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'132 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'329 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'304 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'730 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'620 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'225 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'474 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'562 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'511 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 943 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.