| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 279'262 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'224 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 279'262 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 279'247 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 279'240 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'579 | 95% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 232'335 | 83% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'178 | 74% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'336 | 73% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'817 | 48% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'258 | 41% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'323 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'179 | 28% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'614 | 23% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'803 | 23% |
| Faks | faksinumber | 63'657 | 22% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'337 | 10% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'023 | 8% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'859 | 6% |
| Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 3'297 | 1% |
| Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.