Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 278'908 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'102 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 278'908 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 278'893 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 278'886 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'226 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'175 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'159 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'221 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'489 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'316 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'299 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'184 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'385 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'776 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'648 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'328 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'021 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'854 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'327 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.