Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 278'361 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 398'125 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 278'361 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 278'346 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 278'339 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 264'675 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 231'873 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 206'959 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 205'823 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'127 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 114'950 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'141 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 79'968 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 65'968 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'457 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'618 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'289 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'015 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'784 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'966 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'275 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.