Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 216'129 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'701 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 216'129 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 216'129 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 216'125 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'957 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 192'456 | 89% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 183'022 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'809 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 109'080 | 50% |
Faks | faksinumber | 105'313 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'766 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'776 | 21% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'878 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'666 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'352 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'168 | 7% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'779 | 7% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'713 | 5% |
Käive | aastakäive | 5'316 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'107 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.