Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 215'884 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'700 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 215'884 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 215'884 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 215'880 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'712 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 192'219 | 89% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 183'020 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'739 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 109'065 | 50% |
Faks | faksinumber | 105'096 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'763 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'610 | 21% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'773 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'630 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'347 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'076 | 7% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'770 | 7% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'677 | 5% |
Käive | aastakäive | 5'315 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'107 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.