| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 382'843 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 470'029 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 382'827 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 382'793 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 365'007 | 95% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 297'285 | 77% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 291'492 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 254'259 | 66% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 250'639 | 65% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 173'442 | 45% |
| Faks | faksinumber | 110'637 | 28% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 105'422 | 27% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 96'510 | 25% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'357 | 21% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 68'535 | 17% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 68'225 | 17% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 62'093 | 16% |
| Töötajad | Töötajate arv | 56'438 | 14% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 43'951 | 11% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 43'012 | 11% |
| Käive | aastakäive | 6'570 | 1% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 5'932 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.