| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 46'201 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 69'830 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 46'201 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 46'200 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 46'199 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 46'196 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 44'830 | 97% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 38'508 | 83% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 33'930 | 73% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 33'915 | 73% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 23'170 | 50% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 18'457 | 39% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'652 | 29% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 11'967 | 25% |
| Faks | faksinumber | 9'288 | 20% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 9'191 | 19% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'597 | 9% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'644 | 7% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'326 | 7% |
| Käive | aastakäive | 1'585 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 682 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.