Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 102'865 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 48'409 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 102'865 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 102'862 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 102'850 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 100'088 | 97% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 91'598 | 89% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 86'355 | 83% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'286 | 33% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'606 | 19% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 18'916 | 18% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 16'054 | 15% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'192 | 11% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'746 | 10% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'350 | 9% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'456 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'077 | 5% |
Faks | faksinumber | 5'835 | 5% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'554 | 5% |
Käive | aastakäive | 4'782 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'734 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.