Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 102'759 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 48'451 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 102'759 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 102'756 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 102'744 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 99'983 | 97% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 91'531 | 89% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 86'251 | 83% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'286 | 33% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'530 | 19% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 18'884 | 18% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 16'046 | 15% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'193 | 11% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'744 | 10% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'347 | 9% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'455 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'075 | 5% |
Faks | faksinumber | 5'827 | 5% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'552 | 5% |
Käive | aastakäive | 4'781 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'734 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.