Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 86'509 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 129'967 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 86'509 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 86'505 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 86'496 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 80'415 | 92% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 78'653 | 90% |
Telefon | kontakttelefoni number | 74'901 | 86% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 69'225 | 80% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 68'662 | 79% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 40'296 | 46% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 38'935 | 45% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 27'334 | 31% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 26'566 | 30% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 21'873 | 25% |
Faks | faksinumber | 19'799 | 22% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 9'931 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 9'736 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'872 | 9% |
Käive | aastakäive | 3'141 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'348 | 1% |
Facebooki profiili link | 51 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.