Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'619'895 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'657'762 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'619'612 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'619'541 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'138'268 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'756'953 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'748'244 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'678'716 | 73% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'431'176 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'415'936 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'406'947 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'057'548 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 862'603 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'317 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 659'797 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 504'707 | 13% |
Faks | faksinumber | 442'932 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 342'442 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'075 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'894 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.