Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'631'374 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'668'206 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'631'086 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'631'017 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'144'530 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'768'243 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'506 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'689'580 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'441'981 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'422'193 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'415'169 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'062'346 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'160 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'333 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'975 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'143 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'538 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'198 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'535 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 27'238 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.