Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'617'909 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'656'483 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'617'626 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'617'555 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'137'082 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'754'979 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'748'062 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'676'838 | 73% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'429'287 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'415'187 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'405'067 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'057'613 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 862'612 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'317 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 659'728 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 503'827 | 13% |
Faks | faksinumber | 442'930 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 342'430 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'057 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'797 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.