Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 525'107 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 436'670 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 525'082 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 525'073 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 498'148 | 94% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 490'574 | 93% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 468'732 | 89% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 465'804 | 88% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 448'122 | 85% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 319'931 | 60% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 229'618 | 43% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 180'057 | 34% |
Faks | faksinumber | 163'678 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 113'318 | 21% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'536 | 15% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'459 | 15% |
Töötajad | Töötajate arv | 79'852 | 15% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 75'684 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 70'510 | 13% |
Käive | aastakäive | 69'436 | 13% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'657 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.