Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 224'404 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'633 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 224'389 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 224'373 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 217'103 | 96% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 207'978 | 92% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 197'451 | 87% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 190'508 | 84% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'272 | 47% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'347 | 28% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'265 | 20% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 35'193 | 15% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'213 | 13% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'205 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'178 | 7% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'076 | 5% |
Faks | faksinumber | 11'600 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 10'720 | 4% |
Käive | aastakäive | 10'389 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'882 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.