Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 223'993 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'718 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 223'978 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 223'962 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 216'700 | 96% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 207'585 | 92% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 197'281 | 88% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 190'110 | 84% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'098 | 47% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'358 | 28% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'003 | 20% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 35'105 | 15% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'194 | 13% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'198 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'175 | 7% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'069 | 5% |
Faks | faksinumber | 11'593 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 10'719 | 4% |
Käive | aastakäive | 10'388 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'881 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.