| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 108'092 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 151'945 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 108'092 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 108'087 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 108'079 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'068 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 105'208 | 97% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 91'822 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 84'020 | 77% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 83'389 | 77% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 51'534 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 47'224 | 43% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 33'122 | 30% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 30'644 | 28% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'613 | 21% |
| Faks | faksinumber | 21'339 | 19% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 11'303 | 10% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'841 | 8% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'807 | 7% |
| Käive | aastakäive | 3'229 | 2% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'574 | 1% |
| Facebooki profiili link | 70 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.