Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 27'698 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 45'197 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 27'698 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 27'696 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 27'692 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 27'667 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 27'222 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 26'135 | 94% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 23'944 | 86% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'757 | 85% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'630 | 85% |
Töötajad | Töötajate arv | 16'693 | 60% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 16'607 | 59% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 15'857 | 57% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 14'089 | 50% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 13'050 | 47% |
Käive | aastakäive | 9'916 | 35% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 9'148 | 33% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'599 | 31% |
Faks | faksinumber | 5'823 | 21% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 5'177 | 18% |
Facebooki profiili link | 611 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.