Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'733'500 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'766'079 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'733'356 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'733'237 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'652'408 | 95% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'617'623 | 93% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'603'756 | 92% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'286'874 | 74% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'185'884 | 68% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'107'773 | 63% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'089'799 | 62% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 585'445 | 33% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 568'608 | 32% |
Faks | faksinumber | 478'943 | 27% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 456'482 | 26% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 356'662 | 20% |
Töötajad | Töötajate arv | 139'124 | 8% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 107'894 | 6% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 44'862 | 2% |
Käive | aastakäive | 19'382 | 1% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 14'968 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.