| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 27'838 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 50'648 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 27'838 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 27'836 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 27'835 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 26'720 | 95% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 26'373 | 94% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 25'274 | 90% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 25'248 | 90% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 22'486 | 80% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 14'582 | 52% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 10'340 | 37% |
| Faks | faksinumber | 9'748 | 35% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'993 | 28% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 5'620 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 5'592 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'292 | 15% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'476 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'475 | 12% |
| Käive | aastakäive | 1'834 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 681 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.