Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 76'785 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 106'075 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 76'785 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 76'785 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 76'784 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 75'889 | 98% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 74'780 | 97% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 69'938 | 91% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 41'126 | 53% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 24'215 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 22'604 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 19'804 | 25% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 12'240 | 15% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 9'736 | 12% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'080 | 9% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'264 | 8% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 5'029 | 6% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'397 | 5% |
Käive | aastakäive | 3'124 | 4% |
Faks | faksinumber | 3'111 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 60 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.