| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'625'194 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'385'008 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'624'993 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'624'919 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'531'135 | 94% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'501'455 | 92% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'424'398 | 87% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'152'034 | 70% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'035'599 | 63% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'017'048 | 62% |
| Faks | faksinumber | 711'088 | 43% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 569'324 | 35% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 385'765 | 23% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 263'041 | 16% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 261'206 | 16% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 242'467 | 14% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 209'445 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 186'443 | 11% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 100'707 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 53'115 | 3% |
| Käive | aastakäive | 41'665 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.