Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'207'658 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 942'205 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'207'638 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'207'632 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'149'423 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'146'105 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'096'330 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'004'241 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 859'695 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 820'702 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'762 | 48% |
Faks | faksinumber | 580'865 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'692 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 248'609 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 146'773 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 135'978 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'331 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'067 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 62'814 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'369 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'856 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.