Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'435 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 100'268 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'435 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'434 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'433 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'137 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'728 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'657 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'131 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'484 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'324 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'231 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'394 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'355 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'784 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'648 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'248 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'479 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'578 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'512 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 953 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.