Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 230'948 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 374'264 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 230'925 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 230'878 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 222'474 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 217'091 | 93% |
Página web | sitio web de la empresa | 216'824 | 93% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 214'749 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 213'706 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 210'636 | 91% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 117'465 | 50% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 94'808 | 41% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 72'612 | 31% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 70'143 | 30% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 66'928 | 28% |
Empleados | número de empleados | 63'137 | 27% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 52'869 | 22% |
Fax | número de Fax | 42'616 | 18% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.