| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'242'144 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'051'379 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 1'242'122 | 99% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'242'115 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'220'308 | 98% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'220'011 | 98% |
| Actividad | actividad de la empresa | 1'209'666 | 97% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 671'210 | 54% |
| Página web | sitio web de la empresa | 600'727 | 48% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 341'160 | 27% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 316'787 | 25% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 308'570 | 24% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 262'095 | 21% |
| Código | registro de la empresa | 223'863 | 18% |
| Empleados | número de empleados | 149'661 | 12% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 140'206 | 11% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 58'088 | 4% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 47'223 | 3% |
| Fax | número de Fax | 32'815 | 2% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 32'212 | 2% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 674 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.