Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 56'221 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 33'282 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 56'218 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 56'212 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 56'072 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 55'646 | 98% |
Fax | número de Fax | 52'234 | 92% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 49'307 | 87% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 41'416 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 25'149 | 44% |
Código | registro de la empresa | 18'168 | 32% |
Empleados | número de empleados | 14'464 | 25% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 11'167 | 19% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'716 | 17% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'449 | 16% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 9'325 | 16% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 5'512 | 9% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'421 | 7% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.