Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 485'064 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 226'442 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 485'060 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 485'056 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 464'214 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 462'270 | 95% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 440'634 | 90% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 440'223 | 90% |
Actividad | actividad de la empresa | 375'565 | 77% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 328'987 | 67% |
Empleados | número de empleados | 318'186 | 65% |
Código | registro de la empresa | 302'440 | 62% |
Página web | sitio web de la empresa | 85'503 | 17% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 66'681 | 13% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 44'218 | 9% |
Fax | número de Fax | 40'434 | 8% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 35'177 | 7% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 995 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.