| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 19'057 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 18'650 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 19'057 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 19'056 | 99% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 19'056 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 18'760 | 98% |
| Actividad | actividad de la empresa | 16'817 | 88% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 16'128 | 84% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 15'938 | 83% |
| Página web | sitio web de la empresa | 6'145 | 32% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'515 | 18% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'055 | 16% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'821 | 14% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 2'569 | 13% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'418 | 12% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 1'855 | 9% |
| Fax | número de Fax | 1'279 | 6% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'163 | 6% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 589 | 3% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 379 | 1% |
| Código | registro de la empresa | 247 | 1% |
| Empleados | número de empleados | 163 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.