Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 64'894 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 101'566 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 64'894 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 64'894 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 64'891 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 64'888 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 63'139 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 51'239 | 78% |
Fax | número de Fax | 27'524 | 42% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 26'226 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 22'834 | 35% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'347 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'395 | 16% |
Empleados | número de empleados | 9'176 | 14% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 9'128 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.