Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 45'969 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 69'523 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 45'969 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 45'968 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 45'967 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 45'964 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 44'597 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 38'374 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 33'909 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 33'762 | 73% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 22'975 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'386 | 39% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'581 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 11'944 | 25% |
Fax | número de Fax | 9'294 | 20% |
Código | registro de la empresa | 9'128 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'592 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'642 | 7% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'323 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'583 | 3% |
Empleados | número de empleados | 685 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.