Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 22'551 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 52'206 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 22'551 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 22'551 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 22'547 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 22'517 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 21'626 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 20'173 | 89% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 19'221 | 85% |
Actividad | actividad de la empresa | 18'071 | 80% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 10'935 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'092 | 35% |
Fax | número de Fax | 5'618 | 24% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'816 | 8% |
Código | registro de la empresa | 573 | 2% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 357 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 96 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.