Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 191'468 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 151'614 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 191'468 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 191'466 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 191'465 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 191'460 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 188'452 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 169'411 | 88% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 165'636 | 86% |
Página web | sitio web de la empresa | 52'412 | 27% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 31'201 | 16% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 26'925 | 14% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 25'412 | 13% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 22'662 | 11% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'070 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 15'434 | 8% |
Fax | número de Fax | 9'825 | 5% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 9'663 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'997 | 2% |
Código | registro de la empresa | 2'919 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'696 | 0% |
Empleados | número de empleados | 1'630 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.