Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 47'373 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 44'811 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 47'373 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 47'358 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 47'253 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 47'009 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 44'778 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 40'416 | 85% |
Fax | número de Fax | 35'881 | 75% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 34'961 | 73% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 32'279 | 68% |
Página web | sitio web de la empresa | 32'185 | 67% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 24'305 | 51% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'833 | 29% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'978 | 21% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'590 | 3% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'402 | 2% |
Código | registro de la empresa | 938 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.