Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 103'335 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 48'396 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 103'335 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 103'332 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 103'320 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 100'558 | 97% |
Actividad | actividad de la empresa | 91'755 | 88% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 86'792 | 83% |
Código | registro de la empresa | 34'283 | 33% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 19'891 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 18'953 | 18% |
Página web | sitio web de la empresa | 16'062 | 15% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'194 | 11% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'748 | 10% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 9'348 | 9% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'460 | 6% |
Empleados | número de empleados | 6'078 | 5% |
Fax | número de Fax | 5'838 | 5% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 5'553 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 4'782 | 4% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'734 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.