Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'621'772 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'656'094 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'621'489 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 3'621'418 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'139'368 | 86% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'758'816 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 2'748'943 | 75% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 2'680'552 | 74% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'432'883 | 67% |
Página web | sitio web de la empresa | 2'415'114 | 66% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'408'036 | 38% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'057'692 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 862'637 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 804'345 | 22% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 660'206 | 18% |
Código | registro de la empresa | 503'532 | 13% |
Fax | número de Fax | 443'598 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 342'710 | 9% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 206'304 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 58'957 | 1% |
Empleados | número de empleados | 26'771 | 0% |
Enlace de perfil de Facebook | 2'952 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.