Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'207'642 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 942'196 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'207'622 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'207'616 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'149'408 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'146'094 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'096'318 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'004'170 | 83% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 859'684 | 71% |
Actividad | actividad de la empresa | 820'692 | 67% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'767 | 48% |
Fax | número de Fax | 580'865 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'695 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 248'596 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 146'777 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 135'982 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'332 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'067 | 6% |
Empleados | número de empleados | 62'816 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 27'370 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 16'857 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.