Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 14'077 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 24'451 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 14'077 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 14'077 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 14'074 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 14'032 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 13'917 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 13'769 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 10'820 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 9'828 | 69% |
Empleados | número de empleados | 5'616 | 39% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'157 | 36% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 5'120 | 36% |
Código | registro de la empresa | 4'919 | 34% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'619 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'496 | 31% |
Fax | número de Fax | 4'442 | 31% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'679 | 19% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 2'339 | 16% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.