Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 55'972 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 29'543 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 55'971 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 55'967 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 48'683 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 47'649 | 85% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 45'707 | 81% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 36'714 | 65% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 33'662 | 60% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 30'666 | 54% |
Fax | número de Fax | 25'222 | 45% |
Empleados | número de empleados | 24'842 | 44% |
Página web | sitio web de la empresa | 23'038 | 41% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 14'556 | 26% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 12'859 | 22% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'182 | 21% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 10'926 | 19% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'795 | 19% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 161 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.