Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'634 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'729 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 3'634 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'634 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'634 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 3'633 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 3'631 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'627 | 99% |
Fax | número de Fax | 3'049 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 990 | 27% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 835 | 22% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 345 | 9% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 321 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 279 | 7% |
Empleados | número de empleados | 78 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.