| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 29'522 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 34'948 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 29'522 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 29'522 | 100% | 
| Nombre | nombre de la empresa | 29'515 | 99% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 29'392 | 99% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 29'303 | 99% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 29'052 | 98% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 19'672 | 66% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 18'847 | 63% | 
| Empleados | número de empleados | 13'456 | 45% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 12'432 | 42% | 
| Código | registro de la empresa | 12'106 | 41% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 11'460 | 38% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'260 | 31% | 
| Fax | número de Fax | 9'243 | 31% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'381 | 25% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 6'568 | 22% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 4'088 | 13% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.